Aranceles 2025
Quito
Loja
Guayaquil
Online
Posgrado
Especialidades
Quito
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pregrado | Arquitectura | 333,64 | 3.336,36 | 3.670,00 |
| Pregrado | Ingeniería Mecatrónica | 335,00 | 3.355,32 | 3.690,32 |
| Pregrado | Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 339,00 | 3.402,48 | 3.741,48 |
| Pregrado | Administración de Empresas | 335,00 | 3.359,82 | 3.694,82 |
| Pregrado | Comunicación y Medios Digitales | 310,00 | 3.110,31 | 3.420,31 |
| Pregrado | Derecho | 310,00 | 3.110,31 | 3.420,31 |
| Pregrado | Diseño Gráfico | 338,00 | 3.385,80 | 3.723,80 |
| Pregrado | Enfermería | 229,00 | 2.295,98 | 2.524,98 |
| Pregrado | Finanzas y Negocios Digitales | 335,00 | 3.359,82 | 3.694,82 |
| Pregrado | Fisioterapia | 327,00 | 3.278,66 | 3.605,66 |
| Pregrado | Gastronomía | 340,00 | 3.403,87 | 3.743,87 |
| Pregrado | Gestión De La Inteligencia De Negocios | 334,00 | 3.343,59 | 3.677,59 |
| Pregrado | Ingeniería Automotriz | 311,00 | 3.120,55 | 3.431,55 |
| Pregrado | Ingeniería Civil | 327,00 | 3.278,66 | 3.605,66 |
| Pregrado | Ingeniería en Riesgos de Desastre | 233,55 | 2.341,45 | 2.575,00 |
| Pregrado | Sistemas de Información | 311,00 | 3.119,54 | 3.430,54 |
| Pregrado | Ingeniería Industrial | 249,00 | 2.500,58 | 2.749,58 |
| Pregrado | Marketing | 335,00 | 3.359,82 | 3.694,82 |
| Pregrado | Médico/a General | 511,00 | 5.126,21 | 5.637,21 |
| Pregrado | Medicina Veterinaria | 383,00 | 3.836,97 | 4.219,97 |
| Pregrado | Multimedia y Producción Audiovisual | 336,00 | 3.363,83 | 3.699,83 |
| Pregrado | Negocios Internacionales (Sin Segunda Titulación Asu) | 335,00 | 3.245,45 | 3.580,45 |
| Pregrado | Nutrición y Dietética | 344,00 | 3.445,20 | 3.789,20 |
| Pregrado | Odontología | 376,00 | 3.773,23 | 4.149,23 |
| Pregrado | Psicología | 310,24 | 3.110,31 | 3.420,55 |
| Pregrado | Psicología Clínica | 361,00 | 3.619,77 | 3.980,77 |
| Pregrado | Relaciones Internacionales | 339,00 | 3.402,48 | 3.741,48 |
Loja
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pregrado | Arquitectura | 167,56 | 1.675,56 | 1.843,12 |
| Pregrado | Administración de Empresas | 139,80 | 1.398,00 | 1.537,80 |
| Pregrado | Derecho | 139,80 | 1.398,00 | 1.537,80 |
| Pregrado | Tecnologías de la Información | 153,33 | 1.533,33 | 1.686,66 |
| Pregrado | Marketing | 139,80 | 1.398,00 | 1.537,80 |
| Pregrado | Negocios Internacionales | 139,80 | 1.398,00 | 1.537,80 |
| Pregrado | Psicología | 139,80 | 1.398,00 | 1.537,80 |
| Pregrado | Psicología Clínica | 158,84 | 1.606,05 | 1.764,89 |
| Pregrado | Sistemas de Información | 153,33 | 1.533,33 | 1.686,66 |
Guayaquil
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pregrado | Administración de Empresas | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Comercio Exterior y Aduanas | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Comunicación y Medios Digitales | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Derecho | 250,00 | 2.500,00 | 2.750,00 |
| Pregrado | Finanzas y Negocios Digitales | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Ingeniería Automotriz | 117,00 | 1.842,30 | 1.959,30 |
| Pregrado | Sistemas de Información | 117,06 | 1.866,00 | 1.983,06 |
| Pregrado | Ingeniería Industrial | 117,00 | 1.842,00 | 1.959,00 |
| Pregrado | Marketing | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Negocios Internacionales | 117,00 | 1.866,00 | 1.983,00 |
| Pregrado | Psicología | 250,00 | 2.500,00 | 2.750,00 |
| Pregrado | Psicología Clínica | 250,00 | 2.500,00 | 2.750,00 |
Online
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pregrado | Administración Pública | 99,60 | 996,00 | 1.095,60 |
| Pregrado | Administración de Empresas | 99,60 | 996,00 | 1.095,60 |
| Pregrado | Comercio Exterior y Aduanas | 99,60 | 996,00 | 1.095,60 |
| Pregrado | Comunicación y Medios Digitales | 96,00 | 960,00 | 1.056,00 |
| Pregrado | Contabilidad y Auditoría | 99,00 | 990,00 | 1.089,00 |
| Pregrado | Derecho | 120,00 | 1.200,00 | 1.320,00 |
| Pregrado | Finanzas | 103,20 | 1.032,00 | 1.135,20 |
| Pregrado | Gastronomía | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Ciberseguridad | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Sistemas de Información | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Software | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Telecomunicaciones | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Marketing | 105,00 | 1.050,00 | 1.155,00 |
| Pregrado | Multimedia y Producción Audiovisual | 120,00 | 1.200,00 | 1.320,00 |
| Pregrado | Negocios Internacionales | 102,00 | 1.020,00 | 1.122,00 |
| Pregrado | Psicología | 152,10 | 1.537,90 | 1.690,00 |
| Pregrado | Psicología Organizacional | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Seguridad y Salud Ocupacional | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Trabajo Social | 96,00 | 960,00 | 1.056,00 |
| Pregrado | Inteligencia Artificial | 135,00 | 1.350,00 | 1.485,00 |
| Pregrado | Ingeniería en Riesgos de Desastre | 250,00 | 2.500,00 | 2.750,00 |
Posgrado
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ONLINE Matriz | Maestría en Administración de Empresas | 600,00 | 6.900,00 | 7.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Planificación y Diseño Urbano con mención en Ciudades Inteligentes | 636,00 | 6.360,00 | 6.996,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Ingeniería Automotriz con mención en Procesos y Calidad del Servicio Automotriz | 590,00 | 5.900,00 | 6.490,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Ciencia de Datos y Máquinas de Aprendizaje con mención en Inteligencia Artificial | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Criminalística | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Derecho Constitucional | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Derecho Digital con mención en Innovación Legal y Nuevas Tecnologías | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Dirección Financiera con mención en Mercados Internacionales | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Finanzas Corporativas | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gerencia en Salud | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gerencia de la Calidad e Innovación | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión de Proyectos | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión Estratégica de Cadenas de Suministro | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión Integral de Seguros | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión de Emergencias Sanitarias y Pandemias | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Protección de Datos | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Salud Pública | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Energías Renovables | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión del Talento Humano | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional | 531,18 | 5.311,82 | 5.843,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Dirección Publicitaria y Creativa | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión Deportiva | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión Pública | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Marketing y Comunicación | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Transformación Digital de Negocios | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Ciberseguridad | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Organizacional | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión de Riesgos | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Gestión del Transporte con mención en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Inteligencia de Negocios y Comportamiento del Consumidor | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Neuromarketing | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Liderazgo Educativo | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Mercadotecnia, mención en Estrategia Digital | 409,10 | 4.090,90 | 4.500,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Educación, mención en Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC | 363,64 | 3.636,36 | 4.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Psicopedagogía | 363,64 | 3.636,36 | 4.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Turismo con mención en Planificación Turística | 363,64 | 3.636,36 | 4.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Comunicación Política con mención en Gobernanza y Procesos Electorales | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| Online Matriz | Maestría en Nutrición y Dietética con mención en Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Diabetes | 454,55 | 4.545,45 | 5.000,00 |
| Híbrida Matriz | Maestría en Bienestar Animal | 641,09 | 6.410,91 | 7.052,00 |
| Presencial Matriz | Maestría en Producción Animal | 641,09 | 6.410,91 | 7.052,00 |
| Semipresencial Matriz | Maestría en Diseño de Interiores | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| Semipresencial Matriz | Maestría en Gastronomía con mención en Gestión e Innovación | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
| ONLINE Matriz | Maestría en Investigación en Ciencias de la Salud | 545,45 | 5.454,55 | 6.000,00 |
Especialidades
| MODALIDAD | CARRERA | MATRÍCULA | COLEGIATURA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Maestría en Investigación en Ciencias de la Salud | 909,09 | 9.090,91 | 10.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Cirugía General | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Cirugía Traumatológica y Ortopédica | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Ginecología y Obstetricia | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Imagenología | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Medicina Interna | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |
| Presencial Matriz Facultad Medicina | Especialidad Pediatría | 727,00 | 7.273,00 | 8.000,00 |